
- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Benzina/gpl
Diesel - Carrozzeria Fuoristrada e Suv
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica E ~ B
- Versioni disponibili 30
Versione | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Korando 1.5 GDI-Turbo 2WD Road | Manuale | benzina | 1.497cc / 120kW | 22.440 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD Road | Manuale | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 24.690 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD Road | Manuale | benzina | 1.497cc / 120kW | 24.940 € |
Korando 1.6 Diesel 2WD Road | Manuale | diesel | 1.597cc / 100kW | 24.940 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo 2WD Dream | Manuale | benzina | 1.497cc / 120kW | 24.940 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD Dream | Manuale | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 27.190 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD Road | Manuale | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 27.190 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo 2WD Icon | Manuale | benzina | 1.497cc / 120kW | 27.440 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo 2WD aut. Dream | Automatico | benzina | 1.497cc / 120kW | 27.440 € |
Korando 1.6 Diesel 2WD Dream | Manuale | diesel | 1.597cc / 100kW | 27.440 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD Dream | Manuale | benzina | 1.497cc / 120kW | 27.440 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD Dream | Manuale | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 29.690 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD Icon | Manuale | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 29.690 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD aut. Dream | Automatico | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 29.690 € |
Korando 1.6 Diesel 2WD aut. Dream | Automatico | diesel | 1.597cc / 100kW | 29.940 € |
Korando 1.6 Diesel 2WD Icon | Manuale | diesel | 1.597cc / 100kW | 29.940 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo 2WD aut. Icon | Automatico | benzina | 1.497cc / 120kW | 29.940 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD aut. Dream | Automatico | benzina | 1.497cc / 120kW | 29.940 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD Icon | Manuale | benzina | 1.497cc / 120kW | 29.940 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD aut. Dream | Automatico | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 32.190 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD Icon | Manuale | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 32.190 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD aut. Icon | Automatico | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 32.190 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD aut. Icon | Automatico | benzina | 1.497cc / 120kW | 32.440 € |
Korando 1.6 Diesel 2WD aut. Icon | Automatico | diesel | 1.597cc / 100kW | 32.440 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD aut. Icon | Automatico | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 34.690 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD aut. Premium | Automatico | benzina | 1.497cc / 120kW | 34.940 € |
Korando 1.6 Diesel AWD aut. Dream | Automatico | diesel | 1.597cc / 100kW | 35.840 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD aut. Premi | Automatico | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 37.190 € |
Korando 1.6 Diesel AWD aut. Icon | Automatico | diesel | 1.597cc / 100kW | 38.340 € |
Korando 1.6 Diesel AWD aut. Premium | Automatico | diesel | 1.597cc / 100kW | 40.840 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Korando 1.5 GDI-Turbo 2WD Road | 22.440 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD Road | 24.690 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD Road | 24.940 € | |||
Korando 1.6 Diesel 2WD Road | 24.940 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo 2WD Dream | 24.940 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD Dream | 27.190 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD Road | 27.190 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo 2WD Icon | 27.440 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo 2WD aut. Dream | 27.440 € | |||
Korando 1.6 Diesel 2WD Dream | 27.440 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD Dream | 27.440 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD Dream | 29.690 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD Icon | 29.690 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD aut. Dream | 29.690 € | |||
Korando 1.6 Diesel 2WD aut. Dream | 29.940 € | |||
Korando 1.6 Diesel 2WD Icon | 29.940 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo 2WD aut. Icon | 29.940 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD aut. Dream | 29.940 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD Icon | 29.940 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD aut. Dream | 32.190 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD Icon | 32.190 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD aut. Icon | 32.190 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD aut. Icon | 32.440 € | |||
Korando 1.6 Diesel 2WD aut. Icon | 32.440 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD aut. Icon | 34.690 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD aut. Premium | 34.940 € | |||
Korando 1.6 Diesel AWD aut. Dream | 35.840 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD aut. Premium | 37.190 € | |||
Korando 1.6 Diesel AWD aut. Icon | 38.340 € | |||
Korando 1.6 Diesel AWD aut. Premium | 40.840 € | |||
Mostra di più
|

- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Benzina/gpl
Diesel - Carrozzeria Fuoristrada e Suv
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica E ~ B
- Versioni disponibili 30
Versione | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Korando 1.5 GDI-Turbo 2WD Road | Manuale | benzina | 1.497cc / 120kW | 22.440 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD Road | Manuale | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 24.690 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD Road | Manuale | benzina | 1.497cc / 120kW | 24.940 € |
Korando 1.6 Diesel 2WD Road | Manuale | diesel | 1.597cc / 100kW | 24.940 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo 2WD Dream | Manuale | benzina | 1.497cc / 120kW | 24.940 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD Dream | Manuale | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 27.190 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD Road | Manuale | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 27.190 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo 2WD Icon | Manuale | benzina | 1.497cc / 120kW | 27.440 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo 2WD aut. Dream | Automatico | benzina | 1.497cc / 120kW | 27.440 € |
Korando 1.6 Diesel 2WD Dream | Manuale | diesel | 1.597cc / 100kW | 27.440 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD Dream | Manuale | benzina | 1.497cc / 120kW | 27.440 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD Dream | Manuale | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 29.690 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD Icon | Manuale | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 29.690 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD aut. Dream | Automatico | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 29.690 € |
Korando 1.6 Diesel 2WD aut. Dream | Automatico | diesel | 1.597cc / 100kW | 29.940 € |
Korando 1.6 Diesel 2WD Icon | Manuale | diesel | 1.597cc / 100kW | 29.940 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo 2WD aut. Icon | Automatico | benzina | 1.497cc / 120kW | 29.940 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD aut. Dream | Automatico | benzina | 1.497cc / 120kW | 29.940 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD Icon | Manuale | benzina | 1.497cc / 120kW | 29.940 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD aut. Dream | Automatico | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 32.190 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD Icon | Manuale | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 32.190 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD aut. Icon | Automatico | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 32.190 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD aut. Icon | Automatico | benzina | 1.497cc / 120kW | 32.440 € |
Korando 1.6 Diesel 2WD aut. Icon | Automatico | diesel | 1.597cc / 100kW | 32.440 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD aut. Icon | Automatico | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 34.690 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD aut. Premium | Automatico | benzina | 1.497cc / 120kW | 34.940 € |
Korando 1.6 Diesel AWD aut. Dream | Automatico | diesel | 1.597cc / 100kW | 35.840 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD aut. Premi | Automatico | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 37.190 € |
Korando 1.6 Diesel AWD aut. Icon | Automatico | diesel | 1.597cc / 100kW | 38.340 € |
Korando 1.6 Diesel AWD aut. Premium | Automatico | diesel | 1.597cc / 100kW | 40.840 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Korando 1.5 GDI-Turbo 2WD Road | 22.440 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD Road | 24.690 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD Road | 24.940 € | |||
Korando 1.6 Diesel 2WD Road | 24.940 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo 2WD Dream | 24.940 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD Dream | 27.190 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD Road | 27.190 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo 2WD Icon | 27.440 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo 2WD aut. Dream | 27.440 € | |||
Korando 1.6 Diesel 2WD Dream | 27.440 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD Dream | 27.440 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD Dream | 29.690 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD Icon | 29.690 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD aut. Dream | 29.690 € | |||
Korando 1.6 Diesel 2WD aut. Dream | 29.940 € | |||
Korando 1.6 Diesel 2WD Icon | 29.940 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo 2WD aut. Icon | 29.940 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD aut. Dream | 29.940 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD Icon | 29.940 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD aut. Dream | 32.190 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD Icon | 32.190 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD aut. Icon | 32.190 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD aut. Icon | 32.440 € | |||
Korando 1.6 Diesel 2WD aut. Icon | 32.440 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD aut. Icon | 34.690 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD aut. Premium | 34.940 € | |||
Korando 1.6 Diesel AWD aut. Dream | 35.840 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD aut. Premium | 37.190 € | |||
Korando 1.6 Diesel AWD aut. Icon | 38.340 € | |||
Korando 1.6 Diesel AWD aut. Premium | 40.840 € | |||
Mostra di più
|