
- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Benzina/gpl
Diesel - Carrozzeria Fuoristrada e Suv
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica E ~ B
- Versioni disponibili 27
Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Korando 1.5 GDI-Turbo 2WD Road | Manuale | Benzina | 1.497cc / 120kW | 25.940 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD Road | Manuale | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 28.190 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo 2WD Dream | Manuale | Benzina | 1.497cc / 120kW | 28.440 € |
Korando 1.6 Diesel 2WD Road | Manuale | Diesel | 1.597cc / 100kW | 28.440 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD Road | Manuale | Benzina | 1.497cc / 120kW | 28.440 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD Road | Manuale | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 30.690 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD Dream | Manuale | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 30.690 € |
Korando 1.6 Diesel 2WD Dream | Manuale | Diesel | 1.597cc / 100kW | 30.940 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo 2WD Icon | Manuale | Benzina | 1.497cc / 120kW | 30.940 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo 2WD aut. Dream | Automatico | Benzina | 1.497cc / 120kW | 30.940 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD Dream | Manuale | Benzina | 1.497cc / 120kW | 30.940 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD Dream | Manuale | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 33.190 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD Icon | Manuale | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 33.190 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD aut. Dream | Automatico | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 33.190 € |
Korando 1.6 Diesel 2WD Icon | Manuale | Diesel | 1.597cc / 100kW | 33.440 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD aut. Dream | Automatico | Benzina | 1.497cc / 120kW | 33.440 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo 2WD aut. Icon | Automatico | Benzina | 1.497cc / 120kW | 33.440 € |
Korando 1.6 Diesel 2WD aut. Dream | Automatico | Diesel | 1.597cc / 100kW | 33.440 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD Icon | Manuale | Benzina | 1.497cc / 120kW | 33.440 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD aut. Icon | Automatico | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 35.690 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD Icon | Manuale | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 35.690 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD aut. Dream | Automatico | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 35.690 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD aut. Icon | Automatico | Benzina | 1.497cc / 120kW | 35.940 € |
Korando 1.6 Diesel 2WD aut. Icon | Automatico | Diesel | 1.597cc / 100kW | 35.940 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD aut. Icon | Automatico | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 38.190 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD aut. Premium | Automatico | Benzina | 1.497cc / 120kW | 38.440 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD aut. Premium | Automatico | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 40.690 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Korando 1.5 GDI-Turbo 2WD Road | 25.940 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD Road | 28.190 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo 2WD Dream | 28.440 € | |||
Korando 1.6 Diesel 2WD Road | 28.440 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD Road | 28.440 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD Road | 30.690 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD Dream | 30.690 € | |||
Korando 1.6 Diesel 2WD Dream | 30.940 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo 2WD Icon | 30.940 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo 2WD aut. Dream | 30.940 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD Dream | 30.940 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD Dream | 33.190 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD Icon | 33.190 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD aut. Dream | 33.190 € | |||
Korando 1.6 Diesel 2WD Icon | 33.440 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD aut. Dream | 33.440 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo 2WD aut. Icon | 33.440 € | |||
Korando 1.6 Diesel 2WD aut. Dream | 33.440 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD Icon | 33.440 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD aut. Icon | 35.690 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD Icon | 35.690 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD aut. Dream | 35.690 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD aut. Icon | 35.940 € | |||
Korando 1.6 Diesel 2WD aut. Icon | 35.940 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD aut. Icon | 38.190 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD aut. Premium | 38.440 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD aut. Premium | 40.690 € | |||
Mostra di più
|

- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Benzina/gpl
Diesel - Carrozzeria Fuoristrada e Suv
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica E ~ B
- Versioni disponibili 27
Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Korando 1.5 GDI-Turbo 2WD Road | Manuale | Benzina | 1.497cc / 120kW | 25.940 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD Road | Manuale | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 28.190 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo 2WD Dream | Manuale | Benzina | 1.497cc / 120kW | 28.440 € |
Korando 1.6 Diesel 2WD Road | Manuale | Diesel | 1.597cc / 100kW | 28.440 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD Road | Manuale | Benzina | 1.497cc / 120kW | 28.440 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD Road | Manuale | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 30.690 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD Dream | Manuale | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 30.690 € |
Korando 1.6 Diesel 2WD Dream | Manuale | Diesel | 1.597cc / 100kW | 30.940 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo 2WD Icon | Manuale | Benzina | 1.497cc / 120kW | 30.940 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo 2WD aut. Dream | Automatico | Benzina | 1.497cc / 120kW | 30.940 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD Dream | Manuale | Benzina | 1.497cc / 120kW | 30.940 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD Dream | Manuale | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 33.190 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD Icon | Manuale | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 33.190 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD aut. Dream | Automatico | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 33.190 € |
Korando 1.6 Diesel 2WD Icon | Manuale | Diesel | 1.597cc / 100kW | 33.440 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD aut. Dream | Automatico | Benzina | 1.497cc / 120kW | 33.440 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo 2WD aut. Icon | Automatico | Benzina | 1.497cc / 120kW | 33.440 € |
Korando 1.6 Diesel 2WD aut. Dream | Automatico | Diesel | 1.597cc / 100kW | 33.440 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD Icon | Manuale | Benzina | 1.497cc / 120kW | 33.440 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD aut. Icon | Automatico | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 35.690 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD Icon | Manuale | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 35.690 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD aut. Dream | Automatico | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 35.690 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD aut. Icon | Automatico | Benzina | 1.497cc / 120kW | 35.940 € |
Korando 1.6 Diesel 2WD aut. Icon | Automatico | Diesel | 1.597cc / 100kW | 35.940 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD aut. Icon | Automatico | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 38.190 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD aut. Premium | Automatico | Benzina | 1.497cc / 120kW | 38.440 € |
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD aut. Premium | Automatico | GPL/benzina | 1.497cc / 120kW | 40.690 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Korando 1.5 GDI-Turbo 2WD Road | 25.940 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD Road | 28.190 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo 2WD Dream | 28.440 € | |||
Korando 1.6 Diesel 2WD Road | 28.440 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD Road | 28.440 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD Road | 30.690 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD Dream | 30.690 € | |||
Korando 1.6 Diesel 2WD Dream | 30.940 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo 2WD Icon | 30.940 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo 2WD aut. Dream | 30.940 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD Dream | 30.940 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD Dream | 33.190 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD Icon | 33.190 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD aut. Dream | 33.190 € | |||
Korando 1.6 Diesel 2WD Icon | 33.440 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD aut. Dream | 33.440 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo 2WD aut. Icon | 33.440 € | |||
Korando 1.6 Diesel 2WD aut. Dream | 33.440 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD Icon | 33.440 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL 2WD aut. Icon | 35.690 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD Icon | 35.690 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD aut. Dream | 35.690 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD aut. Icon | 35.940 € | |||
Korando 1.6 Diesel 2WD aut. Icon | 35.940 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD aut. Icon | 38.190 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo AWD aut. Premium | 38.440 € | |||
Korando 1.5 GDI-Turbo GPL AWD aut. Premium | 40.690 € | |||
Mostra di più
|